sync test 2025年11月28日13:16:19 เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิตของเราเพื่อทำให้ชีวิตของเราสดใสขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน มันจะมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณ มาสำรวจความประหลาดใจที่มันนำมาให้!
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ ทุกวันคือการเฉลิมฉลองสำหรับผิวของคุณ! มันมอบการดูแลอย่างเต็มรูปแบบให้คุณ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับความสบายและความงาม!
ด้วยผลิตภัณฑ์นี้ คุณจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย และเพลิดเพลินกับความสะดวกสบายที่ไม่เคยมีมาก่อน ผลิตภัณฑ์นี้จะนำความประหลาดใจมาสู่ชีวิตของคุณอย่างไม่สิ้นสุด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทำให้ใช้งานง่ายและสนุกสนาน ในขณะเดียวกัน คุณภาพที่เชื่อถือได้และบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ทำให้คุณไร้กังวล
คุณสมบัติทางเทคนิค:
คลังข้อมูลในตัว:
| 500C รถขุดเจาะบ่อน้ำแบบตีนตะขาบ | |
| ความลึกในการเจาะสูงสุด | 500 เมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | 105-400 มม. |
| ความยาวท่อเจาะ | 6 เมตร |
| แรงดันอากาศ | 1.2-3.5Mpa |
| การใช้ลม | 16-55m³/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเจาะ | 89/102 มม. |
| แรงกดตามแนวแกน | 6 ตัน |
| แรงยก | 30 ตัน |
| ความเร็วในการป้อนเร็ว | 48 เมตร/นาที |
| ความเร็วในการยกเร็ว | 29 เมตร/นาที |
| แรงบิดสูงสุดในการหมุน | 11000/5500Nm |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 75/150 รอบ/นาที |
| แรงยกของรอกช่วยขนาดเล็ก | 1.5 ตัน |
| ระยะยกของขาตั้ง | 1.6 เมตร |
| ประสิทธิภาพการเจาะ | 10-35 |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 3 กม./ชม. |
| มุมขึ้นเนิน | 21º |
| น้ำหนัก | 10.6 ตัน |
| ขนาด | 6.52*1.85*2.51 เมตร |
| เครื่องยนต์ |
YUCHAI STOCK 110KW |
| หมายเลข | ประเภทตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างวงแหวนด้านใน | ซีล | ตัวยึด (กรง) | วัสดุลูกบอล |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 2 | 4 | 8 | 3 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | ไม่มีซีล | TORLON | เซรามิก |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ซีลคู่ | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | ไม่มีซีล | TORLON | เซรามิก |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | ไม่มีซีล | TORLON | เซรามิก |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | ไม่มีซีล | สแตนเลส | สแตนเลส |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ซีลคู่ | สแตนเลส |
สแตนเลส |
| รุ่น | DG-500H | DG-600H |
|
ขนาดกล่องแข็ง |
45-480 มม. | L45-600 มม. |
| W45-380 มม. | W45-400 มม. | |
| H12-120 มม. | H12-120 มม. | |
|
ความเร็วในการผลิต |
10-25 ชิ้น/นาที | 10-25 ชิ้น/นาที |
|
แรงดันไฟฟ้า/กำลังไฟของเครื่องจักร |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
แรงดันอากาศ |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
ขนาดเครื่องจักร |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
น้ำหนักเครื่องจักร |
900 กก. | 1000 กก. |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Terry
โทร: +861391002000
แฟกซ์: 86-010-712738882-1283