โต๊ะยกแบบไฮดรอลิก พร้อมตารางเลื่อนและล้อ M1-005061-D1 MT-005008-D1
| Model NO.: | M1-005061-D1&MT-005008-D1 | Feature: | Explosion-Proof |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet and Steel Pallet, Wooden Case | Specification: | 1350x1000mm |
| Trademark: | Marco | Origin: | China |
| HS Code: | 84289090 | Supply Ability: | 1000 |
| Warranty: | 12 Months | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | 500kg | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request | ||
โต๊ะอ้างสามารถอ้างขึ้นตามพื้นผิวการติดตั้งบนแพลตฟอร์มบนภายในช่วงมุม 0 ° -90 ° พลาตฟอร์มอ้างสามารถหยุดในมุมใด ๆ ในช่วง 0 ° -90 ° และมุม 30 °45 ° และ 90 ° ใช้กันทั่วไปในการใช้งาน. พลาตฟอร์มเลี้ยวถูกขับเคลื่อนโดยกระบอกและแพคพลังงานและสามารถรวมกันกับฟังก์ชันการยกหน้าที่หลักของมันคือการวางสินค้าในตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในกรณีและสะดวกต่อการทํางานสําหรับคนงาน, ลดความเข้มข้นของแรงงาน. มันถูกใช้เป็นหลักในการจัดสรรวัสดุและระบบการบรรจุ. มันสามารถทําการจัดการวัสดุกับ ergonomics.
| รุ่นหมายเลข | M1-005061-D1&MT-005008-D1 | ความจุ | 500 กก. |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม | 1350x1000 มม. | กรอบฐาน | 1350x790 มิลลิเมตร |
| ขั้นต่ํา ความสูง | 469 มม. | ความสูงในการยก | 606mm |
| ประเภทแบบ | ลงตัว | เวลายก | 14s |
| สี | สีเทา/สีเขียว/สีฟ้า/อื่นๆ | ชื่อสินค้า | อ้างอิงถึงสินค้า |
| รายละเอียด | สามารถปรับแต่งได้ | การใช้งาน | การจัดการวัสดุ |
| โลตติจ์พลังงาน | 380V 50Hz | โลเตจการควบคุม | 24V DC |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 1 เดือน | แพ็คเกจ | กรณีส่งออก |
| สัญลักษณ์ | มาร์โก | รหัส HS | 84289090 |
| ออร์กิน | ผลิตในจีน | ความสามารถในการผลิต | 100/เดือน |
| ใบรับรอง | ISO9001, CE, ISO3834 | มาตรฐานการออกแบบ | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Terry
โทร: +861391002000
แฟ็กซ์: 86-010-712738882-1283