การปรับแต่ง โต๊ะท่าจอดบรรทุก โต๊ะยกแคร์ไฮดรอลิก
| หมายเลขรุ่น: | M3-020200-D2 | ยกความสูง: | 2000 มม. |
|---|---|---|---|
| เวลาในการยก: | 46s | แพ็คเกจขนส่ง: | พาเลทไม้และพาเลทเหล็กเคสไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | 3000x1800 มม. | เครื่องหมายการค้า: | มาร์โก |
| ต้นทาง: | จีน | รหัส HS: | 84289090 |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| กลไกการยก: | ลิฟท์กรรไกร | กำลังการผลิต: | 2000 กิโลกรัม |
| การเคลื่อนไหว: | อยู่กับที่ | ประเภทขับเคลื่อน: | เกี่ยวกับไฮดรอลิก |
| โหมดการทำงาน: | อยู่กับที่ | การปรับแต่ง: | มีอยู่ | คำขอที่กำหนดเอง |
ลิฟท์เลื่อยเดียวมีเลื่อยเดียว เป็นรุ่นพื้นฐานของตารางเลื่อนที่มีหลายจุดประสงค์ประเภทนี้ของโต๊ะยกปกติจะใช้เพื่อให้บริการทางแก้ปัญหาในการจัดการความแตกต่างในระดับเช่นด้านการผลิต พื้นที่บรรจุสินค้า พื้นที่โลจิสติกส์ และลิฟท์ส่วนตัว เป็นต้น
| รุ่นหมายเลข | M3-020200-D2 | ความจุ | 2000kg |
| ขนาดของแพลตฟอร์ม | 3000x1800 มิลลิเมตร | ประเภทการป้องกัน | IP55 |
| ขั้นต่ํา ความสูง | 300 มม. | ความสูงในการยก | ขนาด 2000mm |
| ประเภทแบบ | ลงตัว | เวลายก | 46s |
| สี | สีเทา/สีเขียว/สีฟ้า/อื่นๆ | ชื่อสินค้า | อ้างอิงถึงสินค้า |
| รายละเอียด | สามารถปรับแต่งได้ | การใช้งาน | การจัดการวัสดุ |
| โลตติจ์พลังงาน | 380V 50Hz | โลเตจการควบคุม | 24V DC |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 1 เดือน | แพ็คเกจ | กรณีส่งออก |
| สัญลักษณ์ | มาร์โก | รหัส HS | 84289090 |
| ออร์กิน | ผลิตในจีน | ความสามารถในการผลิต | 100/เดือน |
| ใบรับรอง | ISO9001, CE, ISO3834 | มาตรฐานการออกแบบ | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Terry
โทร: +861391002000
แฟ็กซ์: 86-010-712738882-1283