การขอตามความต้องการ 0.5-1 ตัน Marco โต๊ะยกเลื่อยเดียวที่มีการรับรอง CE
| Model NO.: | e. g.: M0-010055-D1# | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
โครงสร้างสแตนเลสหลักประกอบด้วยโปรไฟล์สแตนเลสทรงสี่เหลี่ยม เพื่อให้มั่นคงและทนทานสูงสุด
ข้อมูลหลัก:
1.ตัวเลือกมาตรฐาน
ปั๊ม: ยี่ห้อยุโรป
กล่องควบคุม - การควบคุมคนตายด้วยการขึ้น/ลง/E-stop
ซิลินเดอร์: โครงการของ Marco, ผลิตโดย OEM, รวมถึงวาล์วแตก, การทํางานของความอ่อนแอและวาล์วนักทดลอง
ชุดปิดกล่อง: ยี่ห้อ SKF
เครื่องยนต์: เครื่องยนต์ Hoyer, ป้องกัน IP55
แขนเลื่อย: Q345B
กล่องไฮดรอลิก/อุปกรณ์ติดตั้ง: Eaton
สี: ยี่ห้อฟินแลนด์ - Tikkurila
2.ตัวเลือกเสริม: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
บริการของเรา:
1สําหรับทุกคําถามของคุณเกี่ยวกับเรา เราจะตอบคุณในรายละเอียดภายใน 24 ชั่วโมง
2เรามีฝึกงานขายและบริการหลังการขาย ที่มีความกระตือรือร้น
3เราสามารถให้คําตอบตามความต้องการเฉพาะเจาะจง
การบรรจุและการขนส่ง
ท่าเรือบรรทุกหลัก: ชางไฮ หรือ นิงโบ
การผลิต ส่ง: 6-8 สัปดาห์ (ไม่รวมวันหยุดราชการ)
| ขายร้อนสําหรับโต๊ะยกตัวเดียว 0.5-1 ตัน Marco พร้อมการรับรอง CE: | ||||||||
| ศิลปะ ไม่ | ประเภท | ความจุ (kg) | ระเบียง (L*W) | ความสูงการยก (mm) | ความสูงของตัวเอง (mm) | ระยะเวลาการยก | เครื่องยนต์ (kW) | น้ําหนัก (kg) |
| 860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
| 860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
| 860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
| 860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
| 860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
| 862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
| 861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
| 860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
| 860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
| 860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
| 860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Terry
โทร: +861391002000
แฟ็กซ์: 86-010-712738882-1283